PASKIRTIS
Akmens vatos plokštės FRONTROCK S naudojamos angokraščių šiltinimui įrengiant išorines sienų tinkuojamas sistemas. Taip pat gali būti naudojamos ir sienų bei cokolio šiltinimui, kaip pagrindas tinkavimui.
Pastaba
FRONTROCK S plokščių, kurių storis 20 mm ir 30 mm paviršius gali būti lygus (be matomų konvejerinio tinklo įspaudų). Plokštės prie sienos klijuojamos ir tvirtinamos mechaniškai smeigėmis. Tikslus smeigių skaičius turi būti apskaičiuojamas.
| Rodikliai | Vertės | Standartas |
|---|---|---|
| Deklaruojamas šilumos laidumas | λD = 0.037 W/mK | EN 12667 / EN 12939 |
| Gaminio degumo klasifikacija | A1 | EN 13501-1 |
| Trumpalaikis vandens įmirkis | ≤ 1.0 kg/m2 | EN 1609 |
| Ilgalaikis vandens įmirkis | ≤ 3.0 kg/m2 | EN 12087 |
| Laidumas orui | ≤ 60·10-6 m3/(m·s·Pa) | EN 29053 |
| Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai) | ≥ 30 kPa | EN 826 |
| Stipris tempiant (statmenai paviršiui) | ≥ 10 kPa | EN 1607 |
| Vandens garų laidumas | μ = 1 | EN 13162 / EN 12086 |
| Gaminio žymėjimo kodas | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1 | |
| Atitikties sertifikato numeris | 1390-CPR-0275/10/P; 1390-CPR-0274/10/P |
| Ilgis, mm | Plotis, mm | Storis, mm | Kiekis pakuotėje, vnt. | m² | Kiekis paletėje, vnt. | m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 600 | 20 | 8 | 4.8 | 28 | 134.4 |
| 1000 | 600 | 30 | 8 | 4.8 | 20 | 96 |
| 1000 | 600 | 40 | 6 | 3.6 | 20 | 72 |
| 1000 | 600 | 50 | 4 | 2.4 | 24 | 57.6 |

